ZÛBersiv
ZÛGirtebêje
ZÛŞandinî
Amade ye ku radestkirinê bişînin
10000+ Sku li Warehouse
Em ji bo tiştên RTS-ê dikin:
70% Tiştên hatine şandin Di nav 5 rojan de
80% Tiştên hatine şandin Di nav 7 rojan de
90% Tiştên hatine şandinDi nav 10 rojan de
Fermanên Bulk, ji kerema xwe bi karûbarê xerîdar re têkilî daynin
d | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M20 | ||||
P | Make | Girs | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | ||
Mijara Fine1 | / | / | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||||
Mijara xweş2 | / | / | / | 1 | 1.25 | / | / | / | ||||
b | L≤125 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 46 | |||
125 <l≤200 | / | / | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 52 | ||||
L> 200 | / | / | / | / | / | / | 57 | 65 | ||||
c | Min | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 3 | |||
da | Type A | MAX | 5.7 | 6.8 | 9.2 | 11.2 | 13.7 | 15.7 | 17.7 | 22.4 | ||
Type b | MAX | 6.2 | 7.4 | 10 | 12.6 | 15.2 | 17.7 | 20.7 | 25.7 | |||
dc | MAX | 11.8 | 14.2 | 18 | 22.3 | 26.6 | 30.5 | 35 | 43 | |||
ds | MAX | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | |||
Min | 4.82 | 5.82 | 7.78 | 9.78 | 11.73 | 13.73 | 15.73 | 19.67 | ||||
du | MAX | 5.5 | 6.6 | 9 | 11 | 13.5 | 15.5 | 17.5 | 22 | |||
dw | Min | 9.8 | 12.2 | 15.8 | 19.6 | 23.8 | 27.6 | 31.9 | 39.9 | |||
e | Min | 8.71 | 10.95 | 14.26 | 16.5 | 17.62 | 19.86 | 23.15 | 29.87 | |||
f | MAX | 1.4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | |||
k | MAX | 5.4 | 6.6 | 8.1 | 9.2 | 11.5 | 12.8 | 14.4 | 17.1 | |||
k1 | Min | 2 | 2.5 | 3.2 | 3.6 | 4.6 | 5.1 | 5.8 | 6.8 | |||
r1 | Min | 0.25 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | |||
r2 | MAX | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1 | 1.2 | |||
r3 | Min | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | |||
r4 | ≈ | 3 | 3.4 | 4.3 | 4.3 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 8.5 | |||
s | Max = Nomînal | 8 | 10 | 13 | 15 | 16 | 18 | 21 | 27 | |||
Min | 7.78 | 9.78 | 12.73 | 14.73 | 15.73 | 17.73 | 20.67 | 26.67 |
Bolên flange. Li gorî kategoriya mijarê ya standarda standard a standard û asme, li gorî şêwaza serê wî ew serê serê xanî û konkave heye. Li jêrzemîna jorîn û jêrîn dikare li gorî xuyangê ya serê serî were veqetandin. Grade Common 8.8, 10.9 û 12.9 e, û pola Amerîkî pola 5 û pola 84 e, 316 Stainless Steel, 35k, 40cr, 35CRMO, hwd. Xizmet, aliyê serê û darika flange û nîşana serê dikare were xweş kirin, giraniya herî kêm fermana 1000 kg an hejmarek wekhev e.
Boltê flange ji serê hexagonal û plakaya hexagonal pêk tê. motorên otomobîlan, makîneyên giran û hilberên din.
Standarda metrîkî, mezinahî ji M6-M20 û Standard Standard, Mezinahî ji 1/4 "-3/4" hene. Piraniya wan li wargehê stock hene.
* Diagram jêrîn incotermên bazirganî yên cûda nas dike. Ji kerema xwe ya ku hûn tercîh dikin hilbijêrin.
Quality yekem, ewlehiya garantîkirin